Lluvias de estrellas 2030
En 2030, las grandes lluvias de estrellas con buenas condiciones son las Cuadrántidas (3 al 4 de enero) y las Delta Acuáridas del sur (31 de julio al 1 de agosto). La luna estropea las Perseidas y las Leónidas.
Calendario de lluvias de estrellas de 2030
| Lluvia | Noche del máximo | THZ | Luna | Condiciones | Mejor momento |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuadrántidas | 3 al 4 de enero · máx. 22:56 | 80 | 0 % | 02:40–07:10 | |
| Líridas | 22 al 23 de abril · máx. 22:18 | 18 | 71 % | 00:10–02:20 | |
| Eta Acuáridas | 5 al 6 de mayo · máx. 11:45 | 50 | 13 % | 04:50–05:30 (con luna) | |
| Delta Acuáridas del sur | 31 de julio al 1 de agosto · máx. 16:09 | 25 | 2 % | 01:20–05:30 | |
| Alfa Capricórnidas | 31 de julio al 1 de agosto · máx. 16:09 | 5 | 2 % | 23:30–05:30 | |
| Perseidas | 12 al 13 de agosto · máx. 04:47 | 100 | 100 % | 00:00–05:40 (con luna) | |
| Aurígidas | 31 de agosto al 1 de septiembre · máx. 12:05 | 6 | 14 % | 03:20–06:10 | |
| Épsilon Perseidas de septiembre | 9 al 10 de septiembre · máx. 20:38 | 8 | 95 % | 23:50–06:20 (con luna) | |
| Dracónidas | 8 al 9 de octubre · máx. 04:02 | 5 | 94 % | 21:20–02:10 (con luna) | |
| Oriónidas | 21 al 22 de octubre · máx. 21:15 | 20 | 29 % | 01:30–03:40 | |
| Táuridas del sur | 5 al 6 de noviembre · máx. 20:41 | 7 | 83 % | 04:10–06:20 | |
| Táuridas del norte | 12 al 13 de noviembre · máx. 20:01 | 5 | 94 % | 20:20–06:30 (con luna) | |
| Leónidas | 17 al 18 de noviembre · máx. 01:38 | 15 | 53 % | 02:10–06:30 (con luna) | |
| Gemínidas | 14 al 15 de diciembre · máx. 15:32 | 150 | 82 % | 21:10–22:20 | |
| Úrsidas | 22 al 23 de diciembre · máx. 23:56 | 10 | 5 % | 19:40–07:00 |
Horas peninsulares, calculadas para Madrid (en Canarias, una hora menos). THZ: tasa horaria cenital, los meteoros por hora con un cielo perfecto y el radiante en lo alto; en la práctica se ven bastantes menos. «Mejor momento»: de noche cerrada, con el radiante a más de 20° de altura y, si se puede, sin la luna en el cielo. Luna: porcentaje iluminado en el máximo.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo son las Perseidas de 2030?
El máximo es la noche del 12 al 13 de agosto. Malas condiciones. Hay luna llena (100 % iluminada) en el cielo durante las mejores horas. Lo mejor, de 00:00 a 05:40: con cielo oscuro, hasta unos 87 meteoros por hora.
¿Cuándo son las Gemínidas de 2030?
El máximo es la noche del 14 al 15 de diciembre. Condiciones regulares. Hay luna gibosa menguante (82 % iluminada), pero no está en el cielo en las mejores horas. Lo mejor, de 21:10 a 22:20: con cielo oscuro, hasta unos 78 meteoros por hora.