Amanecer y atardecer hoy
Hoy, jueves, 5 de noviembre, el sol sale antes en Palma (07:22) y más tarde en A Coruña (08:13), 52 minutos después con la misma hora oficial. Se pone antes en Girona (17:38) y más tarde en Huelva (18:25).
| Ciudad | Amanecer | Atardecer | Horas de luz |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 08:13 | 18:20 | 10 h 6 min |
| Albacete | 07:39 | 18:02 | 10 h 23 min |
| Alicante | 07:32 | 17:58 | 10 h 26 min |
| Almería | 07:37 | 18:08 | 10 h 31 min |
| Ávila | 07:53 | 18:10 | 10 h 17 min |
| Badajoz | 07:59 | 18:23 | 10 h 24 min |
| Barcelona | 07:27 | 17:41 | 10 h 14 min |
| Bilbao | 07:51 | 17:58 | 10 h 7 min |
| Burgos | 07:52 | 18:03 | 10 h 10 min |
| Cáceres | 07:58 | 18:19 | 10 h 22 min |
| Cádiz | 07:52 | 18:24 | 10 h 32 min |
| Castellón de la Plana | 07:33 | 17:53 | 10 h 20 min |
| Ceuta | 07:47 | 18:21 | 10 h 34 min |
| Ciudad Real | 07:47 | 18:10 | 10 h 23 min |
| Córdoba | 07:48 | 18:16 | 10 h 27 min |
| Cuenca | 07:42 | 18:01 | 10 h 19 min |
| Donostia-San Sebastián | 07:48 | 17:54 | 10 h 6 min |
| Girona | 07:26 | 17:38 | 10 h 12 min |
| Granada | 07:42 | 18:12 | 10 h 30 min |
| Guadalajara | 07:47 | 18:04 | 10 h 17 min |
| Huelva | 07:56 | 18:25 | 10 h 30 min |
| Huesca | 07:39 | 17:50 | 10 h 11 min |
| Jaén | 07:44 | 18:12 | 10 h 28 min |
| Las Palmas de Gran Canaria (hora canaria) | 07:15 | 18:14 | 10 h 58 min |
| León | 08:00 | 18:10 | 10 h 9 min |
| Lleida | 07:34 | 17:47 | 10 h 13 min |
| Logroño | 07:48 | 17:58 | 10 h 10 min |
| Lugo | 08:09 | 18:17 | 10 h 8 min |
| Madrid | 07:49 | 18:07 | 10 h 18 min |
| Málaga | 07:45 | 18:16 | 10 h 32 min |
| Melilla | 07:36 | 18:13 | 10 h 36 min |
| Murcia | 07:34 | 18:01 | 10 h 27 min |
| Ourense | 08:09 | 18:20 | 10 h 10 min |
| Oviedo | 08:03 | 18:09 | 10 h 6 min |
| Palencia | 07:55 | 18:07 | 10 h 12 min |
| Palma | 07:22 | 17:43 | 10 h 21 min |
| Pamplona | 07:45 | 17:54 | 10 h 8 min |
| Pontevedra | 08:12 | 18:22 | 10 h 10 min |
| Salamanca | 07:58 | 18:13 | 10 h 16 min |
| Santa Cruz de Tenerife (hora canaria) | 07:19 | 18:17 | 10 h 57 min |
| Santander | 07:55 | 18:01 | 10 h 6 min |
| Segovia | 07:51 | 18:07 | 10 h 16 min |
| Sevilla | 07:52 | 18:21 | 10 h 29 min |
| Soria | 07:46 | 17:59 | 10 h 13 min |
| Tarragona | 07:30 | 17:46 | 10 h 15 min |
| Teruel | 07:38 | 17:56 | 10 h 18 min |
| Toledo | 07:49 | 18:09 | 10 h 20 min |
| Valencia | 07:34 | 17:55 | 10 h 22 min |
| Valladolid | 07:55 | 18:08 | 10 h 13 min |
| Vitoria-Gasteiz | 07:49 | 17:58 | 10 h 8 min |
| Zamora | 07:59 | 18:13 | 10 h 14 min |
| Zaragoza | 07:40 | 17:53 | 10 h 13 min |
Horas oficiales de cada ciudad, para su centro y con el horizonte despejado. En cada ciudad, la hora dorada, la hora azul, los crepúsculos y la gráfica de todo el año.