Diferencia horaria
Diferencia horaria entre España y los países de América, Europa, Asia y Oceanía, con tabla de equivalencias y los cambios por el horario de verano.
| Entre | Diferencia hoy |
|---|---|
| la Península y Canarias | −1 h |
| España y México | −8 h |
| España y Argentina | −5 h |
| España y Colombia | −7 h |
| España y Perú | −7 h |
| España y Chile | −5 h |
| España y Venezuela | −6 h |
| España y Ecuador | −7 h |
| España y Bolivia | −6 h |
| España y Uruguay | −5 h |
| España y Paraguay | −5 h |
| España y Brasil | −5 h |
| España y Cuba | −6 h |
| España y República Dominicana | −6 h |
| España y Puerto Rico | −6 h |
| España y Guatemala | −8 h |
| España y El Salvador | −8 h |
| España y Honduras | −8 h |
| España y Nicaragua | −8 h |
| España y Costa Rica | −8 h |
| España y Panamá | −7 h |
| España y Nueva York | −6 h |
| España y Miami | −6 h |
| España y California | −9 h |
| España y Canadá | −6 h |
| España y Reino Unido | −1 h |
| España y Portugal | −1 h |
| España y Marruecos | −2 h |
| España y Rusia | +1 h |
| España y Turquía | +1 h |
| España y Dubái | +2 h |
| España y India | +3 h 30 min |
| España y Tailandia | +5 h |
| España y Filipinas | +6 h |
| España y China | +6 h |
| España y Corea del Sur | +7 h |
| España y Japón | +7 h |
| España y Australia | +9 h |
| España y Nueva Zelanda | +11 h |
| México y Colombia | +1 h |
| Argentina y México | −3 h |
Diferencia de la segunda zona respecto a la primera. Consulta también la hora en cada ciudad.