Cambio de hora en Australia
El próximo cambio de hora en Australia será el domingo, 4 de abril de 2027: a las 3:00 los relojes se atrasan a las 2:00 (hora de Sídney).
169días
21horas
11minutos
00segundos
Hora en Sídney
España peninsular
Próximos cambios de hora en Australia
| Fecha | Cambio | Hora local | Con España, después |
|---|---|---|---|
| domingo, 4 de abril de 2027 | Atrasar 1 h | 3:00 → 2:00 | 8 horas más |
| domingo, 3 de octubre de 2027 | Adelantar 1 h | 2:00 → 3:00 | 9 horas más |
| domingo, 2 de abril de 2028 | Atrasar 1 h | 3:00 → 2:00 | 8 horas más |
| domingo, 1 de octubre de 2028 | Adelantar 1 h | 2:00 → 3:00 | 9 horas más |
| domingo, 1 de abril de 2029 | Atrasar 1 h | 3:00 → 2:00 | 8 horas más |
| domingo, 7 de octubre de 2029 | Adelantar 1 h | 2:00 → 3:00 | 9 horas más |
| domingo, 7 de abril de 2030 | Atrasar 1 h | 3:00 → 2:00 | 8 horas más |
| domingo, 6 de octubre de 2030 | Adelantar 1 h | 2:00 → 3:00 | 9 horas más |
Fechas y horas de Sídney, según la base de datos de zonas horarias (tz).
Preguntas frecuentes
¿Qué regla sigue el cambio de hora en Australia?
En Nueva Gales del Sur, Victoria, Australia Meridional, Tasmania y el Territorio de la Capital, la hora se adelanta el primer domingo de octubre y se atrasa el primer domingo de abril.
¿Todo Australia tiene la misma hora?
Queensland, el Territorio del Norte y Australia Occidental (Perth) no cambian la hora. Como está en el hemisferio sur, Australia adelanta la hora cuando Europa la atrasa, y la diferencia con España llega a variar dos horas a lo largo del año.
Hora en Sídney y diferencia con España