Calendario laboral 2027
El calendario laboral de 2027 tiene 9 festivos comunes a toda España: 1 de enero (Año Nuevo), 6 de enero (Epifanía del Señor), 26 de marzo (Viernes Santo), 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), 1 de noviembre (Todos los Santos), 6 de diciembre (Día de la Constitución Española), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), 25 de diciembre (Natividad del Señor). Cada comunidad autónoma completa su calendario hasta 12 festivos, a los que se suman 2 fiestas locales de cada municipio.
Festivos nacionales de 2027
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
1 festivo en toda España1 festivo en algunas comunidades1 fin de semana
Todos los festivos de 2027
| Fecha | Festivo | Dónde |
|---|---|---|
| Año Nuevo | Toda España | |
| Epifanía del Señor | Toda España | |
| Día de Andalucía | Andalucía | |
| Día de les Illes Balears | Illes Balears | |
| Fiesta del Eid Fitr | Melilla | |
| San José | Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y Comunitat Valenciana | |
| Jueves Santo | Todas salvo Cataluña y Comunitat Valenciana | |
| Viernes Santo | Toda España | |
| Lunes de Pascua | Illes Balears, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunitat Valenciana | |
| San Jorge/Día de Aragón | Aragón | |
| Fiesta de Castilla y León | Castilla y León | |
| Fiesta del Trabajo | Toda España | |
| Día de las Letras Gallegas | Galicia | |
| Eidul Adha-Fiesta Sacrificio | Ceuta | |
| Fiesta Sacrificio-Aid Al Adha | Melilla | |
| Corpus Christi | Castilla-La Mancha | |
| Día de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | |
| Día de la Región de Murcia | Región de Murcia | |
| Día de La Rioja | La Rioja | |
| Día de San Juan | Cataluña | |
| Día de las Instituciones de Cantabria | Cantabria | |
| Nuestra Señora de África | Ceuta | |
| Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen | Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León y Comunidad de Madrid | |
| Día de Asturias | Asturias | |
| Día de Extremadura | Extremadura | |
| Fiesta Nacional de Cataluña | Cataluña | |
| La Bien Aparecida | Cantabria | |
| Aniversario 1er Gobierno Euskadi | País Vasco | |
| Día de la Comunitat Valenciana | Comunitat Valenciana | |
| Sustitución 15 de agosto | Extremadura | |
| Fiesta Nacional de España | Toda España | |
| Todos los Santos | Toda España | |
| Día de la Constitución Española | Toda España | |
| Inmaculada Concepción | Toda España | |
| Natividad del Señor | Toda España |
Puentes de 2027 en toda España
Solo con los festivos comunes a todas las comunidades. Cada calendario autonómico tiene los suyos.
Puentes
- 4 días del sábado 9 al martes 12 de octubre, cogiendo libre el lunes 11 de octubre. (Fiesta Nacional de España)
- 5 días del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre, cogiendo libre el martes 7 de diciembre. (Día de la Constitución Española, Inmaculada Concepción)
Fines de semana largos
- 3 días del viernes 1 al domingo 3 de enero. (Año Nuevo)
- 3 días del viernes 26 al domingo 28 de marzo. (Viernes Santo)
- 3 días del sábado 30 de octubre al lunes 1 de noviembre. (Todos los Santos)
- 3 días del sábado 4 al lunes 6 de diciembre. (Día de la Constitución Española)
Días laborables en 2027 por comunidad
| Comunidad | Festivos entre semana | Días laborables |
|---|---|---|
| Andalucía | 10 | 251 |
| Aragón | 10 | 251 |
| Asturias | 10 | 251 |
| Illes Balears | 10 | 251 |
| Canarias | 9 | 252 |
| Cantabria | 10 | 251 |
| Castilla-La Mancha | 10 | 251 |
| Castilla y León | 10 | 251 |
| Cataluña | 9 | 252 |
| Extremadura | 10 | 251 |
| Galicia | 10 | 251 |
| Comunidad de Madrid | 10 | 251 |
| Región de Murcia | 10 | 251 |
| Navarra | 10 | 251 |
| País Vasco | 10 | 251 |
| La Rioja | 10 | 251 |
| Comunitat Valenciana | 9 | 252 |
| Ceuta | 10 | 251 |
| Melilla | 10 | 251 |
Sin contar las 2 fiestas locales de cada municipio. En Canarias, cada isla tiene además su propia fiesta.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos hay en 2027?
En 2027 hay 9 festivo nacionals comunes en toda España. Con los autonómicos, cada comunidad suma 12 festivos al año, más 2 fiestas locales que fija cada ayuntamiento: 14 en total.
¿Cuántos días laborables hay en 2027?
Según la comunidad autónoma, entre 251 y 252 días laborables (de lunes a viernes sin contar festivos nacionales ni autonómicos). Las 2 fiestas locales restan dos días más.
¿Dónde se publican los festivos oficiales?
El Ministerio de Trabajo publica cada año en el BOE la relación de fiestas laborales de ámbito nacional y autonómico. La de 2027 es la BOE-A-2026-21254. Las fiestas locales se publican en el boletín de cada comunidad o provincia.
Fuente: BOE, BOE-A-2026-21254. · Calendario laboral 2026