Home | Calendario Laboral 2020 | Horario de invierno 2019 | Horario de verano 2020 | Horario de invierno 2020
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Día 1* - Año Nuevo.
Día 6** - Epifanía del Señor (Reyes).
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Día 28 - Día de Andalucía.
Festivo en Andalucía
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Día 13 - Día de la firma del estatudo de Melilla.
Festivo en Melilla.
Día 19** - San José.
Festivo en Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Día 9** - Jueves Santo.
Festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, la Ciudad de Ceuta y la Ciudad de Melilla.
Día 10* - Viernes Santo.
Día 13 - Lunes de Pascua.
Festivo en Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja.
Día 23 - Fiesta de la Comunidad Autónoma.
Festivo en Castilla y León.
Día 23 - San Jorge - Día de Aragón.
Festivo en Aragón.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Día 1* - Fiesta del Trabajo.
Día 2 - Fiesta de la Comunidad de Madrid.
Festivo en Madrid.
Día 30 - Día de Canarias.
Festivo en Canarias.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Día 9 - Día de la Región de Murcia.
Festivo en Murcia.
Día 9 - Día de La Rioja.
Festivo en La Rioja.
Día 11 - Fiesta del Corpus Christi.
Festivo en Castilla-La Mancha.
Día 13 - San Antonio.
Festivo en Ceuta.
Día 24 - San Juan.
Festivo en Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Día 25** - Santiago Apóstol.
Festivo en País Vasco.
Día 25 - Día Nacional de Galicia.
Festivo en Galicia.
Día 28 - Día de la Instituciones.
Festivo en Cantabria.
Día 31 - Fiesta del Sacrificio (Aid al-Adha) o Fiesta Grande (Aid al Kebir).
Festivo en Ceuta y Melilla.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Día 5 - Día de la Patrona en Ceuta y Virgen de la Nieves en La Palma.
Festivo en Ceuta y La Palma
Día 15* - Asunción de la Virgen.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Día 2 - Día de Ceuta.
Festivo en Ceuta.
Día 7 - Bajada de la Vg. del Socorro.
Festivo en Tenerife.
Día 8 - Día de Asturias y Extremadura y Nuestra Señora del Pino en Gran Canaria.
Festivo en Asturias, Extremadura y Gran Canaria.
Día 11 - Diada.
Festivo en Cataluña.
Día 15 - Día de la Bien Aparecida en Cantabria y Nuestra Señora de los Dolores en Lanzarote.
Festivo en Cantabria y Lanzarote.
Día 18 - Nuestra Señora de la Peña.
Festivo en Fuerteventura.
Día 24 - Nuestra Señora de los Reyes.
Festivo en El Hierro.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Día 5 - Nuestra Señora de Guadalupe.
Festivo en La Gomera.
Día 9 - Día de la Comunidad Valenciana.
Festivo en la Comunidad Valenciana.
Día 12* - Fiesta Nacional de España (Día de la Hispanidad).
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Día 2** - Todos los Santos (traslado).
Festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Extremadura.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Día 7** - Día de la Constitución Española.
Festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla.
Día 8* - La Inmaculada Concepción.
Día 25* - Natividad del Señor.
Día 26 - San Esteban - Segunda Fiesta de Navidad.
Festivo en Baleares y Cataluña.
Códigos de las fiestas
Tu IP es: 3.238.204.167 ¿Cuál es mi ip?