Home | Calendario Laboral 2020 | Horario de invierno 2019 | Horario de verano 2020 | Horario de invierno 2020
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Día 1* - Año Nuevo.
Día 6** - Epifanía del Señor (Reyes).
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Día 28 - Día de Andalucía.
Festivo en Andalucía
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Día 1 - Día de las Illes Balears.
Festivo en Baleares.
Día 19** - San José.
Festivo en la Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra y la Ciudad de Melilla.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Día 17** - Jueves Santo.
Festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, la Ciudad de Ceuta y la Ciudad de Melilla.
Día 18* - Viernes Santo.
Día 21 - Lunes de Pascua.
Festivo en Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja.
Día 23 - Fiesta de la Comunidad Autónoma.
Festivo en Castilla y León.
Día 23 - San Jorge - Día de Aragón.
Festivo en Aragón.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Día 1* - Fiesta del Trabajo.
Día 2 - Fiesta de la Comunidad de Madrid.
Festivo en Madrid.
Día 17 - Día de las Letras Gallegas.
Festivo en Galicia.
Día 30 - Día de Canarias.
Festivo en Canarias.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Día 9 - Día de la Región de Murcia.
Festivo en Murcia.
Día 9 - Día de La Rioja.
Festivo en La Rioja.
Día 19 - Fiesta del Corpus Christi.
Festivo en Castilla-La Mancha y Madrid.
Día 24 - San Juan.
Festivo en Cataluña.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Día 25** - Santiago Apóstol.
Festivo en Cantabria.
Día 25 - Día Nacional de Galicia.
Festivo en Galicia.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Día 15* - Asunción de la Virgen.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Día 8 - Día de Asturias.
Festivo en Asturias.
Día 8 - Día de Extremadura.
Festivo en Extremadura.
Día 11 - Día Nacional de Cataluña.
Festivo en Cataluña.
Día 15 - Festividad de la Bien Aparecida.
Festivo en Cantabria.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Día 4 - Fiesta del Sacrificio (Aid El Kebir).
Festivo en la Ciudad de Melilla.
Día 6 - Festividad de la Pascua del Sacrificio (DUL-HIY-YA).
Festivo en la Ciudad de Ceuta.
Día 9 - Día de la Comunidad Valenciana.
Festivo en la Comunidad Valenciana.
Día 13** - Lunes siguiente a la Fiesta Nacional de España (Día de la Hispanidad).
Festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y la Ciudad de Ceuta.
Día 25 - Día del País Vasco-Euskadiko Eguna.
Festivo en el País Vasco.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Día 1* - Todos los Santos.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Día 6* - Día de la Constitución Española.
Día 8* - La Inmaculada Concepción.
Día 25* - Natividad del Señor.
Día 26 - San Esteban – Segunda Fiesta de Navidad.
Festivo en Baleares y Cataluña.
Códigos de las fiestas
Tu IP es: 3.238.204.167 ¿Cuál es mi ip?